Центр подготовки судоводителей и водителей самоходных машин
Тел. +7 (495) 780-17-17 Тел. +7 (495) 722-71-97
НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
      НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

---------------------------------------------------------------------
|N  | Наименование оборудования    |Гребные|Моторные|Катера|Парусные|
|п/п| и предметов снабжения        |лодки  |лодки   |      |суда    |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|1. | Обух или обух - кольцо       |1-2    |  -     |   -  |  -     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|2. | Рым, или утка-рым, или утка  | -     |  2     |  2-3 | 2-3    |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|3. | Буксирно - швартовый канат   | 1     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|4. | Отпорный крюк                | -     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|5. | Якорь с якорным канатом      | -     |  1     |   1  | 1-2    |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|6. | Спасательное кольцо с линем  |       |        |      |        |
|   | или спасательный линь        | -     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|7. | Весла                        | 2     |  2     |   2  |  2     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|8. | Водоотливный насос (ручной)  | -     |  -     |   1  | 0-1    |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|9. | Ведро с черпаком             | 1     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|10.| Огнетушитель                 | -     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|11.| Ремонтная аптечка            | -     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|12.| Медицинская аптечка          | 1     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|--------------------------------|
|13.| Индивидуальные спасательные  | По количеству экипажа и        |
|   | средства                     | пассажиров                     |
|---|------------------------------|--------------------------------|
|14.| Ракета бедствия парашютная   | 2     |  2     |   2  |  2     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|15.| Фальшфейер                   | 2     |  2     |   2  |  2     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|16.| Звукосигнальное устройство   | -     |  1     |   1  |  1     |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--------|
|17.| Электрофонарь                | 1     |  1     |   1  |  1     |
---------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Указанные  нормы  распространяются на маломерные суда
как индивидуальной, так и промышленной постройки.
   2.  Фальшфейерами должны снабжаться все суда, кроме гребных лодок
лодочных   (прокатных)   станций,   а   ракетами   бедствия - суда,
эксплуатируемые на крупных озерах и внутренних судоходных путях.
   3.  На  гребных  и  моторных  лодках  допускается  использовать в
качестве   буксирно  - швартового   устройства  элементы  корпусных
конструкций.
   4.  На  гребных  лодках  лодочных  (прокатных) станций в качестве
индивидуальных    спасательных   средств   разрешается   иметь  один
спасательный круг.
   5.   Звукосигнальными   устройствами   снабжаются   только  суда
внутреннего плавания длиной 7 и более метров.


                                                       Приложение 2

                               к постановлению Правительства Москвы
                                               от 24 июня 1997 года
                                                              N 474


 
   04.09.2009

  карта сайта